You're exploring Northline Home Co., a sample account with 180 days of simulated data. Everything is read-only and no figures are real.
Northline Home Co. — 2026-06-23 to 2026-07-22
| Order ID | Date | SKU / ASIN | Units | Sale | Tax | Fees | Net | Payout status | Channel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO-235-0752088-7707300 Shipped | Jul 20, 26, 05:46 PM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $14.33 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-236-0643994-7783704 Shipped | Jul 20, 26, 05:41 PM | NL-BTH-BNC-01 | 2 | $179.90 | $14.84 | $32.44 | $129.53 | Settled | FBA | |
DMO-236-0867745-3250811 Shipped | Jul 20, 26, 04:18 PM | NL-STG-UBB-03 | 3 | $65.97 | $5.44 | $15.91 | $47.50 | Settled | FBA | |
DMO-235-0373414-1174892 Shipped | Jul 20, 26, 03:35 PM | NL-KIT-GLC-08 | 2 | $97.00 | $8.00 | $18.55 | $69.84 | Settled | FBA | |
DMO-235-0363342-3179566 Canceled | Jul 20, 26, 01:55 PM | NL-STG-UBB-03 | 3 | $65.97 | $5.44 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-236-0801890-8003139 Shipped | Jul 20, 26, 01:40 PM | NL-BTH-TWL-06 | 3 | $179.97 | $14.85 | $31.76 | $129.58 | Settled | FBA | |
DMO-235-0506879-5091062 Shipped | Jul 20, 26, 12:13 PM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $6.53 | $30.24 | Settled | FBM | |
DMO-236-0273987-9023761 Shipped | Jul 20, 26, 11:37 AM | NL-KIT-GLC-08 | 2 | $97.00 | $8.00 | $15.27 | $69.84 | Settled | FBM | |
DMO-236-0557208-8827325 Shipped | Jul 20, 26, 09:31 AM | NL-KIT-SKL-10 | 3 | $126.00 | $10.40 | $19.15 | $90.72 | Settled | FBM | |
DMO-235-0309814-2418367 Canceled | Jul 20, 26, 08:30 AM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBM | |
DMO-235-0393260-7604688 Shipped | Jul 20, 26, 07:01 AM | NL-KIT-GLC-08 | 1 | $48.50 | $4.00 | $11.17 | $34.92 | Settled | FBA | |
DMO-235-0423721-4863705 Shipped | Jul 20, 26, 05:51 AM | NL-BTH-BNC-01 | 1 | $89.95 | $7.42 | $14.28 | $64.76 | Settled | FBM | |
DMO-236-0999860-3529663 Shipped | Jul 20, 26, 03:39 AM | NL-DEC-RUG-57 | 2 | $258.00 | $21.29 | $44.43 | $185.76 | Settled | FBA | |
DMO-234-0593552-8784629 Shipped | Jul 19, 26, 05:07 PM | NL-STG-UBB-03 | 2 | $43.98 | $3.63 | $11.51 | $31.67 | Settled | FBA | |
DMO-235-0952587-3465554 Shipped | Jul 19, 26, 12:05 PM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $6.95 | $30.24 | Settled | FBM | |
DMO-234-0931921-0291839 Shipped | Jul 19, 26, 12:03 PM | NL-BTH-TWL-06 | 2 | $119.98 | $9.90 | $18.81 | $86.39 | Settled | FBM | |
DMO-235-0231321-8131859 Shipped | Jul 19, 26, 10:28 AM | NL-STG-UBB-03 | 1 | $21.99 | $1.81 | $4.13 | $15.83 | Settled | FBM | |
DMO-234-0161222-0651063 Shipped | Jul 19, 26, 08:00 AM | NL-STG-UBB-03 | 1 | $21.99 | $1.81 | $9.06 | $15.83 | Settled | FBA | |
DMO-234-0346889-6798490 Shipped | Jul 19, 26, 07:41 AM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $23.31 | $92.88 | Settled | FBA | |
DMO-235-0830264-0208228 Shipped | Jul 19, 26, 07:22 AM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $25.26 | $92.88 | Settled | FBA | |
DMO-234-0515049-2762418 Shipped | Jul 19, 26, 06:05 AM | NL-KIT-GLC-08 | 2 | $97.00 | $8.00 | $19.91 | $69.84 | Settled | FBA | |
DMO-234-0220340-2613759 Shipped | Jul 19, 26, 12:43 AM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | $11.11 | $50.39 | Settled | FBM | |
DMO-234-0523408-8632603 Shipped | Jul 18, 26, 05:34 PM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $8.64 | $39.59 | Settled | FBM | |
DMO-233-0221781-4065727 Canceled | Jul 18, 26, 04:56 PM | NL-STG-UBB-03 | 2 | $43.98 | $3.63 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBM | |
DMO-233-0510745-4869117 Shipped | Jul 18, 26, 01:45 PM | NL-BTH-TWL-06 | 2 | $119.98 | $9.90 | $18.41 | $86.39 | Settled | FBM | |
DMO-233-0341369-8395077 Shipped | Jul 18, 26, 01:05 PM | NL-STG-UBB-03 | 2 | $43.98 | $3.63 | $11.25 | $31.67 | Settled | FBA | |
DMO-233-0244540-6017892 Shipped | Jul 18, 26, 12:58 PM | NL-BTH-TWL-06 | 2 | $119.98 | $9.90 | $24.14 | $86.39 | Settled | FBA | |
DMO-233-0296737-4217217 Shipped | Jul 18, 26, 10:10 AM | NL-BTH-BNC-01 | 1 | $89.95 | $7.42 | $19.08 | $64.76 | Settled | FBA | |
DMO-233-0950024-7255110 Shipped | Jul 18, 26, 09:23 AM | NL-KIT-GLC-08 | 2 | $97.00 | $8.00 | $14.55 | $69.84 | Settled | FBM | |
DMO-233-0861837-0961961 Shipped | Jul 18, 26, 08:23 AM | NL-KIT-GLC-08 | 1 | $48.50 | $4.00 | $13.15 | $34.92 | Settled | FBA | |
DMO-233-0477288-4128969 Shipped | Jul 18, 26, 07:57 AM | NL-KIT-UTS-12 | 1 | $34.99 | $2.89 | $11.39 | $25.19 | Settled | FBA | |
DMO-234-0951758-9015006 Shipped | Jul 18, 26, 06:35 AM | NL-KIT-SKL-10 | 3 | $126.00 | $10.40 | $24.01 | $90.72 | Settled | FBA | |
DMO-234-0745423-2497566 Shipped | Jul 18, 26, 02:02 AM | NL-BTH-BNC-01 | 3 | $269.85 | $22.26 | $41.05 | $194.29 | Settled | FBM | |
DMO-234-0408374-7153888 Shipped | Jul 18, 26, 01:17 AM | NL-DEC-RUG-57 | 2 | $258.00 | $21.29 | $42.15 | $185.76 | Settled | FBA | |
DMO-233-0874557-6745964 Shipped | Jul 18, 26, 12:16 AM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $12.16 | $39.59 | Settled | FBA | |
DMO-233-0688955-0488613 Shipped | Jul 18, 26, 12:10 AM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $8.62 | $39.59 | Settled | FBM | |
DMO-231-0144493-5708325 Shipped | Jul 17, 26, 05:21 PM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $19.72 | $92.88 | Settled | FBM | |
DMO-231-0712238-9192496 Canceled | Jul 17, 26, 05:02 PM | NL-KIT-SKL-10 | 2 | $84.00 | $6.93 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-232-0489793-9859522 Shipped | Jul 17, 26, 04:33 PM | NL-STG-UBB-03 | 2 | $43.98 | $3.63 | $10.37 | $31.67 | Settled | FBA | |
DMO-232-0645864-3295378 Shipped | Jul 17, 26, 01:25 PM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $13.34 | $39.59 | Settled | FBA | |
DMO-232-0337657-6004565 Shipped | Jul 17, 26, 12:28 PM | NL-KIT-SKL-10 | 3 | $126.00 | $10.40 | $24.13 | $90.72 | Settled | FBA | |
DMO-232-0417242-7847304 Shipped | Jul 17, 26, 10:42 AM | NL-STG-UBB-03 | 1 | $21.99 | $1.81 | $3.80 | $15.83 | Settled | FBM | |
DMO-232-0473680-1082425 Shipped | Jul 17, 26, 10:29 AM | NL-DEC-RUG-57 | 3 | $387.00 | $31.93 | $58.88 | $278.64 | Settled | FBM | |
DMO-232-0978957-2455091 Shipped | Jul 17, 26, 10:08 AM | NL-BTH-BNC-01 | 3 | $269.85 | $22.26 | $45.37 | $194.29 | Settled | FBA | |
DMO-231-0359437-6946279 Shipped | Jul 17, 26, 08:42 AM | NL-BTH-BNC-01 | 1 | $89.95 | $7.42 | $16.88 | $64.76 | Settled | FBA | |
DMO-232-0232404-1738007 Shipped | Jul 17, 26, 05:26 AM | NL-KIT-GLC-08 | 1 | $48.50 | $4.00 | $7.41 | $34.92 | Settled | FBM | |
DMO-231-0924086-2249981 Shipped | Jul 17, 26, 04:50 AM | NL-KIT-UTS-12 | 1 | $34.99 | $2.89 | $11.01 | $25.19 | Settled | FBA | |
DMO-231-0689269-9787338 Shipped | Jul 17, 26, 04:38 AM | NL-BTH-BNC-01 | 2 | $179.90 | $14.84 | $27.30 | $129.53 | Settled | FBM | |
DMO-231-0461662-0144424 Canceled | Jul 17, 26, 04:27 AM | NL-STG-BIN-04 | 1 | $27.49 | $2.27 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-232-0394682-9937398 Canceled | Jul 17, 26, 03:52 AM | NL-BTH-TWL-06 | 3 | $179.97 | $14.85 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
| Grand total | 369 orders | 644 | $37,356.74 | $3,082.05 | $6,063.75 | $23,142.37 |
Fees, tax and net proceeds come from Amazon's Finances API and only post after an order ships and settles — an order shows Awaiting settlement for Fees/Net until then, rather than a guessed number. Use the Payout status filter above to see only confirmed (Settled) transactions, or only the ones still waiting on Amazon. Expand a row to see the full reconciliation and which bank transfer it settled in.