You're exploring Northline Home Co., a sample account with 180 days of simulated data. Everything is read-only and no figures are real.
Northline Home Co. — 2026-08-09 to 2026-09-07
| Order ID | Date | SKU / ASIN | Units | Sale | Tax | Fees | Net | Payout status | Channel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO-289-0932131-2910945 Shipped | Sep 08, 26, 06:44 AM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $12.67 | $39.59 | Settled | FBA | |
DMO-289-0243505-8304676 Shipped | Sep 08, 26, 06:20 AM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $10.57 | $30.24 | Settled | FBA | |
DMO-290-0784452-1528318 Shipped | Sep 08, 26, 04:41 AM | NL-KIT-UTS-12 | 1 | $34.99 | $2.89 | $5.60 | $25.19 | Settled | FBM | |
DMO-290-0731508-4893140 Shipped | Sep 08, 26, 03:42 AM | NL-BTH-BNC-01 | 2 | $179.90 | $14.84 | $30.27 | $129.53 | Settled | FBA | |
DMO-290-0688812-1512958 Canceled | Sep 08, 26, 01:33 AM | NL-STG-BIN-04 | 1 | $27.49 | $2.27 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-288-0889450-4126612 Shipped | Sep 07, 26, 04:27 PM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $14.17 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-288-0320356-6786843 Shipped | Sep 07, 26, 01:08 PM | NL-KIT-GLC-08 | 1 | $48.50 | $4.00 | $7.43 | $34.92 | Settled | FBM | |
DMO-288-0245011-8385112 Shipped | Sep 07, 26, 12:15 PM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | $16.33 | $50.39 | Settled | FBA | |
DMO-288-0988339-5743705 Shipped | Sep 07, 26, 10:48 AM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $14.18 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-288-0774758-6876342 Shipped | Sep 07, 26, 10:29 AM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $10.89 | $30.24 | Settled | FBA | |
DMO-289-0980595-1057760 Shipped | Sep 07, 26, 09:18 AM | NL-DEC-RUG-57 | 2 | $258.00 | $21.29 | $43.02 | $185.76 | Settled | FBA | |
DMO-289-0242941-2220307 Shipped | Sep 07, 26, 07:51 AM | NL-KIT-SKL-10 | 2 | $84.00 | $6.93 | $18.55 | $60.48 | Settled | FBA | |
DMO-288-0798200-4230776 Shipped | Sep 07, 26, 06:39 AM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $22.73 | $92.88 | Settled | FBA | |
DMO-288-0967114-2021932 Shipped | Sep 07, 26, 06:34 AM | NL-DEC-RUG-57 | 2 | $258.00 | $21.29 | $39.36 | $185.76 | Settled | FBM | |
DMO-288-0244806-4749476 Shipped | Sep 07, 26, 04:28 AM | NL-KIT-UTS-12 | 3 | $104.97 | $8.66 | $20.39 | $75.58 | Settled | FBA | |
DMO-289-0127697-8178900 Shipped | Sep 07, 26, 03:46 AM | NL-STG-UBB-03 | 1 | $21.99 | $1.81 | $8.37 | $15.83 | Settled | FBA | |
DMO-287-0324116-5936711 Shipped | Sep 06, 26, 02:29 PM | NL-BTH-TWL-06 | 3 | $179.97 | $14.85 | $31.57 | $129.58 | Settled | FBA | |
DMO-287-0872252-6964348 Shipped | Sep 06, 26, 12:52 PM | NL-STG-BIN-04 | 1 | $27.49 | $2.27 | $8.18 | $19.79 | Settled | FBA | |
DMO-287-0446825-1484681 Shipped | Sep 06, 26, 12:19 PM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | $15.10 | $50.39 | Settled | FBA | |
DMO-287-0589560-7901631 Pending | Sep 06, 26, 11:58 AM | NL-KIT-SKL-10 | 2 | $84.00 | $6.93 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-286-0166556-4480090 Shipped | Sep 06, 26, 10:22 AM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | $16.42 | $50.39 | Settled | FBA | |
DMO-287-0949485-3421795 Shipped | Sep 06, 26, 09:44 AM | NL-BTH-BNC-01 | 3 | $269.85 | $22.26 | $40.72 | $194.29 | Settled | FBM | |
DMO-287-0163117-3137408 Shipped | Sep 06, 26, 08:54 AM | NL-KIT-GLC-08 | 3 | $145.50 | $12.00 | $28.13 | $104.76 | Settled | FBA | |
DMO-288-0114221-4669658 Shipped | Sep 06, 26, 08:42 AM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $19.84 | $92.88 | Settled | FBM | |
DMO-287-0572511-3380667 Shipped | Sep 06, 26, 04:44 AM | NL-STG-BIN-04 | 1 | $27.49 | $2.27 | $10.31 | $19.79 | Settled | FBA | |
DMO-287-0750687-0743350 Shipped | Sep 06, 26, 04:32 AM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $24.43 | $92.88 | Settled | FBA | |
DMO-287-0409325-7802114 Canceled | Sep 06, 26, 03:29 AM | NL-KIT-UTS-12 | 3 | $104.97 | $8.66 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBA | |
DMO-287-0910253-8110014 Shipped | Sep 06, 26, 03:15 AM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $13.52 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-286-0193191-0346598 Shipped | Sep 06, 26, 01:37 AM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $13.76 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-288-0619586-1989071 Shipped | Sep 06, 26, 01:32 AM | NL-BTH-BNC-01 | 1 | $89.95 | $7.42 | $13.88 | $64.76 | Settled | FBM | |
DMO-286-0609546-5962619 Shipped | Sep 05, 26, 05:57 PM | NL-KIT-SKL-10 | 2 | $84.00 | $6.93 | $12.80 | $60.48 | Settled | FBM | |
DMO-285-0954169-3490183 Shipped | Sep 05, 26, 05:36 PM | NL-DEC-RUG-57 | 1 | $129.00 | $10.64 | $23.19 | $92.88 | Settled | FBA | |
DMO-286-0722167-7423867 Shipped | Sep 05, 26, 04:10 PM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $6.47 | $30.24 | Settled | FBM | |
DMO-285-0126539-0508738 Shipped | Sep 05, 26, 03:56 PM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $13.22 | $39.59 | Settled | FBA | |
DMO-285-0399408-3720959 Shipped | Sep 05, 26, 03:41 PM | NL-BTH-TWL-06 | 2 | $119.98 | $9.90 | $22.81 | $86.39 | Settled | FBA | |
DMO-285-0593632-5349789 Shipped | Sep 05, 26, 02:12 PM | NL-KIT-UTS-12 | 2 | $69.98 | $5.77 | $16.14 | $50.39 | Settled | FBA | |
DMO-285-0678440-4465682 Shipped | Sep 05, 26, 02:10 PM | NL-BTH-TWL-06 | 1 | $59.99 | $4.95 | $15.43 | $43.19 | Settled | FBA | |
DMO-286-0974587-4888515 Shipped | Sep 05, 26, 09:45 AM | NL-KIT-GLC-08 | 3 | $145.50 | $12.00 | $27.29 | $104.76 | Settled | FBA | |
DMO-286-0362497-4858549 Shipped | Sep 05, 26, 09:37 AM | NL-STG-BIN-04 | 2 | $54.98 | $4.54 | $13.88 | $39.59 | Settled | FBA | |
DMO-286-0886429-2254273 Canceled | Sep 05, 26, 04:45 AM | NL-STG-BIN-04 | 1 | $27.49 | $2.27 | Awaiting settlement | Awaiting settlement | Awaiting settlement | FBM | |
DMO-286-0800439-0733762 Shipped | Sep 05, 26, 04:20 AM | NL-STG-UBB-03 | 3 | $65.97 | $5.44 | $15.96 | $47.50 | Settled | FBA | |
DMO-286-0163839-0328934 Shipped | Sep 05, 26, 04:05 AM | NL-KIT-GLC-08 | 2 | $97.00 | $8.00 | $14.81 | $69.84 | Settled | FBM | |
DMO-285-0514434-7253210 Shipped | Sep 05, 26, 03:11 AM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $10.71 | $30.24 | Settled | FBA | |
DMO-286-0524554-9555602 Shipped | Sep 05, 26, 02:02 AM | NL-KIT-UTS-12 | 3 | $104.97 | $8.66 | $21.08 | $75.58 | Settled | FBA | |
DMO-285-0291157-4712294 Shipped | Sep 05, 26, 02:01 AM | NL-STG-UBB-03 | 3 | $65.97 | $5.44 | $14.24 | $47.50 | Settled | FBA | |
DMO-284-0266122-9041114 Shipped | Sep 04, 26, 02:47 PM | NL-DEC-RUG-57 | 3 | $387.00 | $31.93 | $64.50 | $278.64 | Settled | FBA | |
DMO-284-0736934-5441989 Shipped | Sep 04, 26, 12:40 PM | NL-STG-UBB-03 | 1 | $21.99 | $1.81 | $3.47 | $15.83 | Settled | FBM | |
DMO-283-0595323-7884732 Shipped | Sep 04, 26, 10:29 AM | NL-KIT-SKL-10 | 1 | $42.00 | $3.47 | $12.54 | $30.24 | Settled | FBA | |
DMO-284-0741929-9973100 Shipped | Sep 04, 26, 09:45 AM | NL-KIT-GLC-08 | 1 | $48.50 | $4.00 | $7.32 | $34.92 | Settled | FBM | |
DMO-284-0131493-9591173 Shipped | Sep 04, 26, 08:54 AM | NL-KIT-SKL-10 | 2 | $84.00 | $6.93 | $16.40 | $60.48 | Settled | FBA | |
| Grand total | 429 orders | 765 | $43,366.59 | $3,577.83 | $6,758.22 | $26,257.26 |
Fees, tax and net proceeds come from Amazon's Finances API and only post after an order ships and settles — an order shows Awaiting settlement for Fees/Net until then, rather than a guessed number. Use the Payout status filter above to see only confirmed (Settled) transactions, or only the ones still waiting on Amazon. Expand a row to see the full reconciliation and which bank transfer it settled in.